30 Tage Geld zurück

HP Z4 G4 Workstation
i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro

  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro 1
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro 2
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro 3
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro 4
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro 5
Symbolbild
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro thumbnail 1/5
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro thumbnail 2/5
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro thumbnail 3/5
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro thumbnail 4/5
  • HP Z4 G4 Workstation | i9-10900X | 64 GB | 1 TB SSD | DisplayPort | P2200 | Win 11 Pro thumbnail 5/5

Anschlüsse
7 x USB-A 3.0, 2 x USB-C 3.0, Gb LAN, DisplayPort, Audio in, Audio out, PS/2, Cardreaderx
7 x USB-A 3.0, 2 x USB-C 3.0, Gb LAN, DisplayPort, Audio in, Audio out, PS/2, Cardreader
In anderen Kombinationen verfügbar
10 x USB-A 3.0, 2 x Gb LAN, 4 x DisplayPort, DVI, Audio in, Audio out, 2 x PS/2 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Optisches Laufwerk
10 x USB-A 3.0, 2 x Gb LAN, 4 x DisplayPort, DVI, Audio in, Audio out, 2 x PS/2, Cardreader | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Optisches Laufwerk
10 x USB-A 3.0, 2 x Gb LAN, 4 x Mini DisplayPort, Audio in, Audio out, 2 x PS/2 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Optisches Laufwerk
10 x USB-A 3.0, 2 x Gb LAN, 4 x Mini DisplayPort, DVI, Audio in, Audio out, 2 x PS/2 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne
10 x USB-A 3.0, 2 x Gb LAN, 4 x Mini DisplayPort, DVI, Audio in, Audio out, 2 x PS/2, Cardreader | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne
10 x USB-A 3.0, 2 x Gb LAN, DisplayPort, DVI, Audio in, Audio out, 2 x PS/2 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Anzahl Prozessorkerne, Optisches Laufwerk
Anzahl Prozessorkerne
10x
10
In anderen Kombinationen verfügbar
4 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
6 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Sonstiges, Grafikkarte, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
8 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Arbeitsspeicher Größe
64.0 GBx
64.0 GB
In anderen Kombinationen verfügbar
16.0 GB | andere: Speicherplatz, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
32.0 GB | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
128.0 GB | andere: Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Betriebssystem
Windows 11 Professionalx
Windows 11 Professional
In anderen Kombinationen verfügbar
Windows 10 Professional | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Festplattenart
SSDx
SSD
In anderen Kombinationen verfügbar
SSD + HDD | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Grafikkarte
Nvidia Quadro P2200 5 GB GDDR5Xx
Nvidia Quadro P2200 5 GB GDDR5X
In anderen Kombinationen verfügbar
Nvidia Quadro M4000 8 GB GDDR5 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Nvidia Quadro P1000 4 GB GDDR5 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Nvidia Quadro P2000 5 GB GDDR5 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Nvidia Quadro P400 2 GB GDDR5 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Nvidia Quadro P4000 8 GB GDDR5 | andere: Prozessor, Betriebssystem, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Nvidia Quadro P5000 16 GB GDDR5X | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Nvidia Quadro P620 2 GB GDDR5 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Nvidia Quadro RTX 4000 8 GB GDDR6 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Betriebssystem, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Nvidia RTX A4000 16 GB GDDR6 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Betriebssystem, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk
neinx
nein
In anderen Kombinationen verfügbar
DVD-ROM | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
DVD-RW | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Prozessor
Intel Core i9-10900Xx
Intel Core i9-10900X
In anderen Kombinationen verfügbar
Intel Core i7-7800X | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Intel Xeon W-2102 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Intel Xeon W-2123 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Intel Xeon W-2125 | andere: Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Intel Xeon W-2133 | andere: Arbeitsspeicher Größe, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Intel Xeon W-2135 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Intel Xeon W-2223 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Intel Xeon W-2225 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessorgeschwindigkeit, Betriebssystem, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Intel Xeon W-2235 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessorgeschwindigkeit, Betriebssystem, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Intel Xeon W-2245 | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Intel Xeon W-2255 | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Betriebssystem, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Prozessorgeschwindigkeit
3.70 GHzx
3.70 GHz
In anderen Kombinationen verfügbar
2.90 GHz | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
3.50 GHz | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
3.60 GHz | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
3.80 GHz | andere: Speicherplatz, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Betriebssystem, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
3.90 GHz | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
4.00 GHz | andere: Prozessor, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
4.10 GHz | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Betriebssystem, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Sonstiges
neinx
nein
In anderen Kombinationen verfügbar
1 TB SSD + 2 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
2 TB SSD + 8 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
2 x 500 GB SSD | andere: Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
256 GB SSD + 1 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
256 GB SSD + 2 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
256 GB SSD + 500 GB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Betriebssystem, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
500 GB SSD + 4 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
500 GB SSD + 8 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
512 GB SSD + 1 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
512 GB SSD + 2 TB HDD | andere: Speicherplatz, Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
Speicherplatz
1000 GBx
1000 GB
In anderen Kombinationen verfügbar
256 GB | andere: Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Betriebssystem, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
500 GB | andere: Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
512 GB | andere: Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Betriebssystem, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
756 GB | andere: Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Betriebssystem, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
1256 GB | andere: Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
1512 GB | andere: Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
2000 GB | andere: Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
2256 GB | andere: Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
2512 GB | andere: Festplattenart, Arbeitsspeicher Größe, Prozessor, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
3000 GB | andere: Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
4500 GB | andere: Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse, Optisches Laufwerk
8500 GB | andere: Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
10000 GB | andere: Festplattenart, Prozessor, Prozessorgeschwindigkeit, Sonstiges, Grafikkarte, Anzahl Prozessorkerne, Anschlüsse
Konnektivität
nein
Deine Auswahl ist ausverkauft – bitte wähle eine andere Kombination
Zusätzliche Dienstleistungen
Express-Kasse mit Klarna und PayPal
Bezahle in 3, 6, 12 oder 24 Monatsraten mit
Funktioniert wie neu
30 Tage gratis Rückgabe
Min. 12 Monate Garantie
Förderung von Umweltschutzprojekten
Flexible Zahlungsmethoden
Umweltfreundlicher als neu

Beschreibung

  • Speicherplatz

    1000 GB
  • Festplattenart

    SSD
  • Arbeitsspeicher Größe

    64.0 GB
    DDR4
  • Prozessor

    Intel Core i9-10900X
    3.70 GHz
  • Anzahl Prozessorkerne

    10

Die refurbed Produkte

Refurbed Produkte sind nachhaltiger und bis zu 40 % günstiger gegenüber einem Neukauf. Unsere elektronischen Geräte werden rundum erneuert und akribisch getestet. Damit sind sie besser als beispielsweise gebrauchte Handys oder Küchengeräte. Wir haben aber auch neue Produkte wie nachhaltige Handyhüllen im Sortiment. Darüber hinaus bekommst du mindestens 12 Monate Garantie und kannst 30 Tage gratis testen.

HP Z4 G4 Workstation - Beschreibung

Die refurbed HP Z4 G4 Workstation ist ein Computer der Spitzenklasse, der leistungsstarke Leistung und Zuverlässigkeit für Profis bietet, die nur das Beste verlangen.

Perfekt für Profis

Diese vollständig erneuerte Workstation wurde entwickelt, um komplexe und anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit zu bewältigen, was sie zur idealen Wahl für Ingenieure, Architekten, Designer und andere Fachleute macht, die Hochleistungscomputer benötigen.

Große Auswahl an Anschlüssen

Die gebrauchte HP Z4 G4 Workstation wurde auch im Hinblick auf Erweiterbarkeit entwickelt. Sie verfügt über eine Reihe von Ports und Anschlüssen, darunter USB 3.0 und Dual-Gigabit-Ethernet, an die du eine Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten anschließen kannst.

Das macht ihn zur idealen Wahl für Profis, die mehrere Bildschirme, externe Speichergeräte und andere Peripheriegeräte benötigen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Von gebraucht zu refurbed

Unsere Geräte werden in bis zu 40 Schritten refurbished bzw. erneuert – wir haben das in 5 Punkten zusammengefasst:

Eine Box mit gebrauchten Smartphones. Sie wurden in dafür vorgesehenen Fächern stehend aneinandergereiht. Zu sehen ist entweder die Vorder- oder die Rückseite.

1. Refurbisher kauft gebrauchte Geräte

Ein gebrauchtes iPhone liegt eingeklemmt auf bunten Kacheln in einer viereckigen Vorrichtung. Daneben sind zwei Hände zu sehen, die einen Putzlappen halten.

2. Daten werden gelöscht

Ein hinten geöffnetes Smartphone. Daumen und Zeigefinger klappen die Hinterseite nach oben, darunter ist der Akku des gebrauchten Handys zu sehen.

3. Tausch defekter Einzelteile

Das refurbished Smartphone liegt eingeklemmt in einer weißen Vorrichtung. Zwei Hände polieren das iPhone mit einer speziellen Bürste.

4. Äußerliche Aufbereitung

Eine linke Hand stellt eine Kartonschachtel mit dem komplett erneuerten Smartphone auf einen Tisch

5. Verkauf über refurbed

Häufig gestellte Fragen

Bewertungen

refurbed besser nutzen

Unsere Produkte und Cookies haben etwas gemeinsam: Beide werden wiederverwendet. Letztere hauptsächlich, um dir relevantere Inhalte anzeigen zu können. Damit das richtig funktioniert, würden wir gerne dein Browsing-Verhalten analysieren und Inhalte und Werbung für dich personalisieren – mit First- und Third-Party-Cookies. Natürlich nur mit deinem Einverständnis. Die Cookie-Einstellungen kannst du jederzeit ändern. Datenschutz-Infos findest du hier. Die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters kannst du hier lesen.

Anpassen

Erstmals zum Newsletter anmelden, 15 € sparen!

Verpasse kein Angebot mehr.

Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Hol dir die refurbed-App

Für iOS und Android